Sadzobník poplatkov pre Operatívny leasing*
| Typ poplatku | Cena bez DPH |
| Klientské žiadosti | |
| Postúpenie práv a povinností zmluvy na nový subjekt (cesia) _ za zmluvu | 100 EUR |
| Dodatok k zmluve - prolongácia, zmena výšky splátok nájmu | 0 EUR |
| Dodatok - zlúčenie, splynutie spoločnosti_ za klienta | 50 EUR |
| vystavenie súhlasu s užívanim predmetu tretím subjektom počas trvania zmluvného vzťahu | 100 EUR |
| Iný akýkoľvek súhlas alebo potvrdenie na základe žiadosti klienta (vrátane potvrdenia ohľadom zostatkov/konfirmácia pohľadávok) | 30 EUR |
| Predčasné ukončenie zmluvy na žiadosť klienta_za klienta | 75 EUR |
| Splnomocnenie k úživaniu PL overené notárom | 30 EUR |
| Žiadosti_úkony na Dopravnom inšpeKtoráte | |
| Výmena sady registračných značiek v súvislosti s novou registráciou vozidla | skutočné náklady + 25 EUR |
| Náhrada stratenej / zničenej registračnej značky | skutočné náklady + 25 EUR |
| Duplíkát osvedčenia o evicencii vozidla, alebo vydanie dočasného osvedčenia | skutočné náklady + 25 EUR |
| Vrátenie registračných dokladov k vozidlu zabavených políciou | skutočné náklady + 50 EUR |
| Zabezpečenie ďalších zápisov do registračných dokumentov a dokladov k vozidlu | skutočné náklady + 50 EUR |
| Vystavenie 3. ŠPZ | skutočné náklady + 40 EUR |
| Vystavenie špeciálnej ŠPZ | skutočné náklady + 40 EUR |
| Nedodané edodané kartičky STK a EK | skutočné náklady + 40 EUR |
| Pokuty za porušenie dopravných predpisov | |
| Pokuta v EUR | skutočné náklady + 10 EUR |
| Pokuta v cudzej mene | skutočné náklady + 15 EUR |
| Iné | |
| Vyzdvihnutie vozidla (náklady na vyzdvihnutie vozidla, vyzdvihnutie vozidla, preprava,zásah v teréne) | skutočné náklady + 100 EUR |
| Vrátenie vozidla bez druhej sady kľúčov | skutočné náklady + 100 EUR |
| Vrátenie vozidla bez servisnej knižky (bez servisnej knižky nemožno brať do úvahy servisné zápisy) | skutočné náklady + 50 EUR |
| Zmarenie termínu vrátenia vozidla v dohodnutom termíne | skutočné náklady + 30 EUR |
| Odstránenie fólie/polepov | skutočné náklady + 100 EUR |
| Administrácia/dodanie ekologickej plakety | skutočné náklady + 10 EUR |
| Neodovzdané pneumatiky spolu s vozidlom | 50 EUR |
| Palivové karty | |
| Vydanie duplikátu palivovej karty | 25 EUR |
| Zmena limitu na palivovej karte | 25 EUR |
| Blokácia karty na žiadosť klienta | 25 EUR |
| Pozastavenie platnosti palivovej karty v prípade pohľadávky po splatnosti | 25 EUR |
* Platí výlučne pre zmluvy „Full-service leasing a fleet management“